Stazione MRC043
Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati e aggiornare clicca sul seguente link https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035
Dati in tempo reale Jesi 01 Ottobre ore 10 : 34

WEBCAM 2-3 JESI 01 Ottobre ORE 20: 48
Visualizzazione dati Raltime Altre webcam
www.
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 13.5 | 19.4 | 26.7 | 43 | 77 | 90 | 0.00 | 16.9 | 1.4 | N | 1024.7 | 198 | 1.0 | Sì | |||
| 29/09/2026 | 13.5 | 18.8 | 25.4 | 62 | 81 | 92 | 0.00 | 15.5 | 1.4 | N | 1024.2 | 155 | 0.8 | Sì | |||
| 28/09/2026 | 12.7 | 18.8 | 26.1 | 51 | 77 | 89 | 0.00 | 16.9 | 1.6 | WNW | 1022.7 | 206 | 1.1 | Sì | |||
| 27/09/2026 | 12.3 | 17.4 | 24.4 | 62 | 75 | 86 | 0.00 | 13.7 | 1.5 | NE | 1023.0 | 236 | 1.2 | No | |||
| 26/09/2026 | 12.4 | 17.5 | 23.5 | 48 | 69 | 83 | 0.00 | 16.9 | 1.9 | S | 1023.1 | 209 | 1.1 | Sì | |||
| 25/09/2026 | 13.3 | 18.9 | 23.3 | 43 | 70 | 90 | 0.60 | 34.2 | 1.7 | N | 1020.0 | 166 | 0.9 | Sì | |||
| 24/09/2026 | 11.8 | 19.7 | 26.9 | 43 | 66 | 82 | 0.00 | 20.5 | 2.2 | SE | 1020.4 | 191 | 1.0 | Sì | |||
| 23/09/2026 | 11.5 | 17.5 | 23.9 | 44 | 67 | 85 | 0.00 | 13.7 | 1.2 | NE | 1024.6 | 225 | 1.1 | Sì | |||
| 22/09/2026 | 13.9 | 20.1 | 24.9 | 36 | 69 | 92 | 0.00 | 15.5 | 1.5 | N | 1021.4 | 197 | 1.0 | Sì | |||
| 21/09/2026 | 18.2 | 22.8 | 28.3 | 57 | 77 | 89 | 0.00 | 11.9 | 1.6 | NNE | 1020.5 | 188 | 1.0 | Sì | |||
| 20/09/2026 | 16.8 | 21.6 | 28.2 | 60 | 80 | 91 | 0.00 | 15.5 | 1.3 | NE | 1023.6 | 223 | 1.2 | Sì | |||
| 19/09/2026 | 17.3 | 21.1 | 26.3 | 63 | 82 | 92 | 0.00 | 15.5 | 1.2 | SSE | 1021.6 | 187 | 1.1 | Sì | |||
| 18/09/2026 | 16.5 | 19.9 | 28.4 | 64 | 87 | 94 | 2.00 | 16.9 | 0.7 | SSE | 1014.3 | 134 | 0.7 | Sì | |||
| 17/09/2026 | 17.5 | 22.2 | 31.6 | 46 | 73 | 92 | 0.00 | 18.7 | 1.3 | SSE | 1013.0 | 166 | 0.9 | Sì |
wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23
ARCHIVIO JESI 01 Ottobre ore 10 : 46

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) /
Stazione meteorologica di via degli Appennini , 2 Jesi 60035 (AN)



.jpg)
.jpg)






