Stazione MRC043

  Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati e aggiornare clicca sul seguente link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035  

 Dati in tempo reale Jesi 16 ore 10:28

    WEBCAM  2-3 del 16 Giugno 2026      ore 20:12

 DETTAGLIO Jesi 16  Giugno  ORE 10

                                                                              

 Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
16/06/2026 13:00 30.40 1016.5 57 4.00 82.00 11.90 0.00 0.00 20.90
16/06/2026 12:53 30.60 1016.4 56 5.40 47.00 11.90 0.00 0.00 20.80
16/06/2026 12:49 30.40 1016.4 56 3.60 66.00 11.90 0.00 0.00 20.60
16/06/2026 12:45 30.40 1016.4 55 4.00 62.00 11.90 0.00 0.00 20.30
16/06/2026 12:41 30.40 1016.3 54 3.20 183.00 11.90 0.00 0.00 20.00
16/06/2026 12:32 30.50 1016.4 50 3.60 55.00 10.10 0.00 0.00 18.90
16/06/2026 12:28 30.30 1016.3 50 2.50 68.00 10.10 0.00 0.00 18.70
16/06/2026 12:25 30.60 1016.4 49 4.00 54.00 10.10 0.00 0.00 18.70
16/06/2026 12:17 30.40 1016.4 50 1.10 116.00 8.60 0.00 0.00 18.80
16/06/2026 12:13 30.30 1016.6 50 2.20 104.00 8.60 0.00 0.00 18.70
16/06/2026 12:08 30.40 1016.4 50 2.90 179.00 8.60 0.00 0.00 18.80
16/06/2026 12:04 30.70 1016.4 50 3.20 183.00 8.60 0.00 0.00 19.10
16/06/2026 11:56 30.70 1016.6 50 1.10 148.00 8.60 0.00 0.00 19.10
16/06/2026 11:53 30.70 1016.6 51 2.50 148.00 8.60 0.00 0.00 19.40
16/06/2026 11:49 30.60 1016.7 51 1.80 62.00 8.60 0.00 0.00 19.30
16/06/2026 11:45 30.50 1016.8 49 3.20 44.00 8.60 0.00 0.00 18.60
16/06/2026 11:36 30.30 1016.9 50 3.20 72.00 8.60 0.00 0.00 18.70
16/06/2026 11:32 30.20 1016.8 51 3.20 48.00 8.60 0.00 0.00 18.90
16/06/2026 11:28 30.10 1016.8 50 2.50 47.00 8.60 0.00 0.00 18.50
16/06/2026 11:24 30.00 1016.8 51 2.90 123.00 8.60 0.00 0.00 18.80
16/06/2026 11:17 30.20 1016.7 50 4.00 63.00 8.60 0.00 0.00 18.60
16/06/2026 11:13 29.80 1016.6 52 4.00 76.00 8.60 0.00 0.00 18.90
16/06/2026 11:08 29.70 1016.7 52 1.10 162.00 8.60 0.00 0.00 18.80
16/06/2026 11:04 29.70 1016.7 52 1.10 94.00 8.60 0.00 0.00 18.80

Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:  

icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

 Altre webcam

 

 
 
 

icon

      

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO  JESI  16  Giugno  ore 10 40
 
 
     DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI 
      
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
15/06/2026 23.1 27.5 32.9 27 38 59 0.00       20.5 4.5 ESE 1009.7 311 2.2
14/06/2026 19.3 27.8 33.4 28 40 71 0.00       25.6 5.5 S 1012.4 377 2.3
13/06/2026 14.8 23.6 30.7 40 54 71 0.00       13.7 2.3 ENE 1019.8 316 2.1
12/06/2026 13.6 20.7 26.6 32 58 84 0.00       15.5 1.9 ENE 1022.0 309 2.0
11/06/2026 17.2 22.6 25.7 54 64 76 0.00       16.9 2.5 ENE 1014.7 198 1.2
10/06/2026 18.2 25.6 32.2 39 58 78 0.00       20.5 3.5 SSE 1010.7 225 1.5
09/06/2026 18.3 25.7 32.1 32 55 79 0.00       18.7 2.6 SE 1013.3 311 2.0
08/06/2026 16.3 24.2 30.3 41 64 87 0.00       13.7 1.9 ENE 1018.0 345 2.4
07/06/2026 16.6 22.8 29.1 49 68 87 0.00       13.7 1.9 ENE 1020.9 306 1.9
06/06/2026 15.9 21.5 26.8 59 74 88 0.00       13.7 1.9 E 1015.3 229 1.5
05/06/2026 16.8 21.5 24.9 58 69 78 0.00       13.7 1.6 SSE 1012.5 113 0.6
04/06/2026 13.1 20.8 27.8 47 69 89 0.00       13.7 2.3 WSW 1011.6 294 2.0
03/06/2026 16.3 20.0 25.1 66 81 91 11.60       11.9 1.4 SSE 1007.8 130 0.8
02/06/2026 15.8 21.5 28.7 55 80 94 4.00       13.7 2.1 SSW 1012.6 241 1.4
    
  

    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23   

        SITO IIESI2

Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.

Per aggiornare clicca sul sottostante link:https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23 

    Ore 01 : 14

 

    Dati in tempo reale Jesi 16  GIUGNO  ore  01 : 14