DETTAGLIO Jesi 07 Giugno ORE 08 12
ARCHIVIO JESI 07 Giugno ore 10 00

DATI GIORNALIERI ULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | 15.9 | 21.5 | 26.8 | 59 | 74 | 88 | 0.00 | 13.7 | 1.9 | E | 1015.3 | 229 | 1.5 | Sì | |||
| 05/06/2026 | 16.8 | 21.5 | 24.9 | 58 | 69 | 78 | 0.00 | 13.7 | 1.6 | SSE | 1012.5 | 113 | 0.6 | Sì | |||
| 04/06/2026 | 13.1 | 20.8 | 27.8 | 47 | 69 | 89 | 0.00 | 13.7 | 2.3 | WSW | 1011.6 | 294 | 2.0 | Sì | |||
| 03/06/2026 | 16.3 | 20.0 | 25.1 | 66 | 81 | 91 | 11.60 | 11.9 | 1.4 | SSE | 1007.8 | 130 | 0.8 | Sì | |||
| 02/06/2026 | 15.8 | 21.5 | 28.7 | 55 | 80 | 94 | 4.00 | 13.7 | 2.1 | SSW | 1012.6 | 241 | 1.4 | Sì | |||
| 01/06/2026 | 17.8 | 22.2 | 29.9 | 38 | 68 | 91 | 14.60 | 18.7 | 2.2 | S | 1013.5 | 106 | 0.6 | Sì | |||
| 31/05/2026 | 17.8 | 26.0 | 33.3 | 33 | 55 | 74 | 0.00 | 15.5 | 2.1 | SSE | 1014.5 | 300 | 1.9 | Sì | |||
| 30/05/2026 | 14.4 | 23.0 | 30.6 | 39 | 58 | 75 | 0.00 | 15.5 | 2.1 | SSW | 1019.1 | 308 | 1.9 | Sì | |||
| 29/05/2026 | 16.7 | 23.1 | 28.8 | 33 | 56 | 80 | 0.00 | 16.9 | 2.7 | NE | 1021.7 | 257 | 1.6 | Sì | |||
| 28/05/2026 | 19.7 | 25.6 | 31.7 | 46 | 63 | 79 | 0.00 | 13.7 | 1.7 | ENE | 1016.1 | 243 | 1.6 | Sì | |||
| 27/05/2026 | 18.9 | 26.1 | 33.0 | 42 | 59 | 76 | 0.00 | 13.7 | 2.2 | NE | 1018.1 | 302 | 2.0 | Sì | |||
| 26/05/2026 | 17.4 | 25.1 | 32.0 | 40 | 58 | 76 | 0.00 | 15.5 | 2.5 | E | 1025.6 | 299 | 1.9 | Sì | |||
| 25/05/2026 | 14.5 | 23.1 | 30.5 | 36 | 59 | 78 | 0.00 | 13.7 | 2.2 | NE | 1027.8 | 301 | 1.9 | Sì | |||
| 24/05/2026 | 14.6 | 21.5 | 28.1 | 42 | 63 | 78 | 0.00 | 13.7 | 2.3 | WSW | 1026.1 | 308 | 1.9 | Sì |
SITO IIESI2
Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.
Per aggiornare clicca sul sottostante link:https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23
Dati in tempo reale Jesi 07 GIUGNO ore 01 : 14











