Stazione MRC043

     Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati e aggiornare clicca sul seguente link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035  

 

Dati in tempo reale Jesi 02 Agosto ore 08 34

WEBCAM  2-3 del   02   Agosto   2026 ore 8  00

   

       DETTAGLIO Jesi 02  Agosto  ore 08: 17

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
02/08/2026 11:09 33.90 1012.2 43 3.20 44.00 10.10 0.00 0.00 19.60
02/08/2026 11:02 33.90 1012.2 45 5.40 44.00 10.10 0.00 0.00 20.30
02/08/2026 10:58 33.90 1012.2 45 4.70 47.00 10.10 0.00 0.00 20.30
02/08/2026 10:50 34.00 1012.1 48 4.70 52.00 10.10 0.00 0.00 21.40
02/08/2026 10:41 33.80 1012.0 50 6.50 48.00 10.10 0.00 0.00 21.90
02/08/2026 10:34 33.40 1012.0 49 2.50 48.00 8.60 0.00 0.00 21.20
02/08/2026 10:26 33.40 1011.9 48 1.80 51.00 8.60 0.00 0.00 20.90
02/08/2026 10:17 33.30 1011.5 50 3.60 45.00 8.60 0.00 0.00 21.50
02/08/2026 10:09 33.00 1011.4 51 2.50 59.00 8.60 0.00 0.00 21.50
02/08/2026 10:02 32.90 1011.4 51 4.30 61.00 8.60 0.00 0.00 21.40
02/08/2026 09:58 32.80 1011.4 52 2.20 41.00 8.60 0.00 0.00 21.60
02/08/2026 09:49 32.70 1011.3 52 4.70 56.00 6.80 0.00 0.00 21.60
02/08/2026 09:41 32.60 1011.3 52 0.70 79.00 6.80 0.00 0.00 21.50
02/08/2026 09:34 32.30 1011.2 52 2.50 80.00 6.80 0.00 0.00 21.20
02/08/2026 09:26 32.20 1011.2 52 2.50 66.00 6.80 0.00 0.00 21.10
02/08/2026 09:17 31.90 1011.1 52 1.40 66.00 6.80 0.00 0.00 20.80
02/08/2026 09:10 31.80 1011.1 51 1.10 68.00 6.80 0.00 0.00 20.40
02/08/2026 09:02 31.50 1011.0 53 0.40 121.00 6.80 0.00 0.00 20.80

Visualizzazione dati Realtime 


Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:  

icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

 Altre webcam

 

 
 
 

icon

      

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO  JESI  02  Agosto  ore 08: 47
 
                   
                    22.10

DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI 

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
01/08/2026 22.8 30.4 37.3 33 48 65 0.00       16.9 2.3 SSW 1011.2 290 1.9
31/07/2026 22.6 29.4 36.2 33 54 74 0.00       13.7 2.1 ENE 1014.8 296 1.9
30/07/2026 20.7 28.5 35.7 35 59 83 0.00       15.5 1.9 NE 1017.5 293 1.9
29/07/2026 19.3 24.0 34.8 30 75 67 0.00       16.9 4.3 SSE 1021.7 928 7.0 No
28/07/2026 19.8 21.7 29.9 77 85 89 0.00       13.7 4.7 SSE 1019.0 350 3.8 No
27/07/2026 19.8 26.4 31.9 53 89 89 0.00       18.7 1.9 SSW 1016.0 239 2.0 No
26/07/2026 18.8 23.7 30.8 5 67 90 1.40       12.6 2.1 SSW 1010.0 340 3.6 No
25/07/2026 15.0 24.0 30.0 29 52 82 0.00       12.0   SSW 1013.0 260 1.5 No
24/07/2026 17.2 23.2 28.8 36 60 84 0.00       16.9 2.1 SSE 1014.3 221 1.3
23/07/2026 17.3 27.3 31.3 39 46 80 0.00       16.9 4.6 SSW 1013.0 254 1.4 No
22/07/2026 17.1 23.5 29.4 45 69 90 1.80       18.7 2.0 NE 1017.1 290 1.9
21/07/2026 18.8 25.6 32.0 59 75 90 2.20       27.4 2.5 ENE 1013.4 249 1.5
20/07/2026 21.9 27.7 33.9 57 71 86 0.00       15.5 2.6 NE 1013.4 218 1.4
19/07/2026 23.4 29.2 34.6 50 67 82 0.00       16.9 2.6 NNE 1010.6 283 1.7
             
 

  Sito IIESI2  02 Agosto ore ì08 51

DAVJIS JESI  _Domenica  02  Agosto  08 51

Maggiori informazioni  https://tomajesi23.webnode.it/sito-iiesi2