Stazione MRC043
Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati e aggiornare clicca sul seguente link https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035
Dati in tempo reale Jesi 16 ore 10:28

WEBCAM 2-3 del 16 Giugno 2026 ore 20:12


Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:
Ranking annuale:
Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.
Altre webcam





| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 23.1 | 27.5 | 32.9 | 27 | 38 | 59 | 0.00 | 20.5 | 4.5 | ESE | 1009.7 | 311 | 2.2 | Sì | |||
| 14/06/2026 | 19.3 | 27.8 | 33.4 | 28 | 40 | 71 | 0.00 | 25.6 | 5.5 | S | 1012.4 | 377 | 2.3 | Sì | |||
| 13/06/2026 | 14.8 | 23.6 | 30.7 | 40 | 54 | 71 | 0.00 | 13.7 | 2.3 | ENE | 1019.8 | 316 | 2.1 | Sì | |||
| 12/06/2026 | 13.6 | 20.7 | 26.6 | 32 | 58 | 84 | 0.00 | 15.5 | 1.9 | ENE | 1022.0 | 309 | 2.0 | Sì | |||
| 11/06/2026 | 17.2 | 22.6 | 25.7 | 54 | 64 | 76 | 0.00 | 16.9 | 2.5 | ENE | 1014.7 | 198 | 1.2 | Sì | |||
| 10/06/2026 | 18.2 | 25.6 | 32.2 | 39 | 58 | 78 | 0.00 | 20.5 | 3.5 | SSE | 1010.7 | 225 | 1.5 | Sì | |||
| 09/06/2026 | 18.3 | 25.7 | 32.1 | 32 | 55 | 79 | 0.00 | 18.7 | 2.6 | SE | 1013.3 | 311 | 2.0 | Sì | |||
| 08/06/2026 | 16.3 | 24.2 | 30.3 | 41 | 64 | 87 | 0.00 | 13.7 | 1.9 | ENE | 1018.0 | 345 | 2.4 | Sì | |||
| 07/06/2026 | 16.6 | 22.8 | 29.1 | 49 | 68 | 87 | 0.00 | 13.7 | 1.9 | ENE | 1020.9 | 306 | 1.9 | Sì | |||
| 06/06/2026 | 15.9 | 21.5 | 26.8 | 59 | 74 | 88 | 0.00 | 13.7 | 1.9 | E | 1015.3 | 229 | 1.5 | Sì | |||
| 05/06/2026 | 16.8 | 21.5 | 24.9 | 58 | 69 | 78 | 0.00 | 13.7 | 1.6 | SSE | 1012.5 | 113 | 0.6 | Sì | |||
| 04/06/2026 | 13.1 | 20.8 | 27.8 | 47 | 69 | 89 | 0.00 | 13.7 | 2.3 | WSW | 1011.6 | 294 | 2.0 | Sì | |||
| 03/06/2026 | 16.3 | 20.0 | 25.1 | 66 | 81 | 91 | 11.60 | 11.9 | 1.4 | SSE | 1007.8 | 130 | 0.8 | Sì | |||
| 02/06/2026 | 15.8 | 21.5 | 28.7 | 55 | 80 | 94 | 4.00 | 13.7 | 2.1 | SSW | 1012.6 | 241 | 1.4 | Sì |
SITO IIESI2
Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link.
Per aggiornare clicca sul sottostante link:https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23
Ore 01 : 14






