Stazione MRC041
PER AGGIORNARECLICCA SUL SOTTOSTANTELINK https://my.meteonetwork.it/station/mrc041
ttps://tomajesi23.webnode.it/stazione-mrc041 Dati in diretta 23 Settembre
SEGNALAZIONI METEO JESI 23 Settembre 2026 ore 01 46
| 01:46 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 13° | 83% | 1024mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Apennini via Tabasno 130m s.l.m. |
Stazione di via degli Appennini,2 ex 08 01 del 23 Settembre

Webcam1 23 Settembre 2026 ore 07 54

Dettaglio: ultimo rilevamento 23 Settembre alle ore 08 :01
.jpg)

.jpg)
.jpg)


DATI ULTIMI 2 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 13.9 | 20.1 | 24.9 | 35 | 69 | 92 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | N | 1021.3 | 199 | 1.0 | Sì | |||
| 21/09/2026 | 18.2 | 22.8 | 28.3 | 56 | 77 | 89 | 0.00 | 3.3 | 0.4 | NNE | 1020.5 | 188 | 1.0 | Sì | |||
| 20/09/2026 | 16.8 | 21.6 | 28.2 | 60 | 80 | 91 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | NE | 1023.6 | 221 | 1.2 | Sì | |||
| 19/09/2026 | 17.3 | 21.1 | 26.3 | 63 | 82 | 92 | 0.00 | 4.3 | 0.3 | SSE | 1021.6 | 187 | 1.1 | Sì | |||
| 18/09/2026 | 16.5 | 19.8 | 28.5 | 64 | 88 | 94 | 2.00 | 4.7 | 0.2 | SSE | 1014.3 | 131 | 0.7 | Sì | |||
| 17/09/2026 | 17.5 | 22.2 | 31.6 | 47 | 73 | 92 | 0.00 | 5.2 | 0.3 | NE | 1012.9 | 162 | 0.9 | Sì | |||
| 16/09/2026 | 14.7 | 22.1 | 29.8 | 44 | 66 | 80 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | NE | 1015.6 | 239 | 1.3 | Sì | |||
| 15/09/2026 | 16.1 | 20.9 | 27.8 | 48 | 70 | 83 | 0.00 | 3.8 | 0.4 | SW | 1020.1 | 196 | 1.0 | Sì | |||
| 14/09/2026 | 15.4 | 20.5 | 27.2 | 52 | 69 | 80 | 0.20 | 3.8 | 0.4 | NNE | 1020.9 | 113 | 0.7 | Sì | |||
| 13/09/2026 | 15.9 | 21.2 | 27.7 | 45 | 66 | 81 | 0.20 | 4.7 | 0.4 | NE | 1022.0 | 247 | 1.3 | Sì | |||
| 12/09/2026 | 17.8 | 21.9 | 27.5 | 46 | 71 | 92 | 0.00 | 4.3 | 0.4 | ENE | 1020.7 | 242 | 1.3 | Sì | |||
| 11/09/2026 | 18.2 | 22.0 | 27.0 | 64 | 81 | 92 | 0.40 | 3.8 | 0.3 | ENE | 1016.3 | 170 | 0.9 | Sì | |||
| 10/09/2026 | 18.2 | 24.9 | 26.0 | 64 | 81 | 92 | 0.40 | 16.6 | 1.3 | NE | 1014.4 | 294 | 2.4 | No | |||
| 09/09/2026 | 19.4 | 21.1 | 24.2 | 63 | 86 | 92 | 1.00 | 23.8 | 2.3 | NE | 1014.3 | 236 | 2.5 | No |
SEGNALAZIONI METEO JESI 23 Settembre 2026
| 14:19 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 24° | 46% | 1024mb | 3km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tsano 130m s.l.m. |
| 10:22 | ![]() |
sereno | 21° | 57% | 1025mb | 10km/h da SW |
>=10km buona |
Vias degli Appernnini via Tabsno 130m s.l.m. |
| 08:02 | ![]() |
sereno | 15° | 75% | 1024mb | 0km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appennini vias Tabano 130m s.l.m. |
| 01:46 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 13° | 83% | 1024mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Apennini via Tabasno 130m s.l.m. |
Astronomia 23 Settembre 2026









.jpg)




