Stazione MRC041
PER AGGIORNARECLICCA SUL SOTTOSTANTELINK https://my.meteonetwork.it/station/mrc041 stazione di via degli Appennini,2 ex 56 17 Luglio 2026
| 00:06 | ![]() |
sereno | 25° | 75% | 1015mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
https://tomajesi23.webnode.it/stazione-mrc041 Dati in diretta 17 Luglio aggiornati alle ore 08 : 01
___________Meonetwork.eu/it/weather-station/mrc041-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini2-ex6/graphs: https://my.meteotork.it/index.php?action=gestione-dati#google_vignette
DATI ULTIMI 2 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 21.1 | 27.8 | 32.8 | 55 | 69 | 89 | 1.60 | 15.5 | 2.0 | NE | 1017.9 | 303 | 2.0 | Sì | |||
| 15/07/2026 | 23.1 | 30.8 | 36.0 | 32 | 49 | 84 | 0.40 | 16.9 | 3.2 | E | 1015.6 | 288 | 1.9 | Sì | |||
| 14/07/2026 | 21.5 | 31.1 | 39.3 | 28 | 48 | 73 | 0.00 | 20.5 | 3.0 | SE | 1015.5 | 277 | 1.8 | Sì | |||
| 13/07/2026 | 18.4 | 27.8 | 35.6 | 33 | 53 | 83 | 0.00 | 18.7 | 2.4 | SE | 1017.5 | 300 | 2.0 | Sì | |||
| 12/07/2026 | 21.0 | 27.5 | 32.9 | 40 | 58 | 80 | 0.00 | 20.5 | 2.6 | SSE | 1016.3 | 296 | 2.0 | Sì | |||
| 11/07/2026 | 24.7 | 30.0 | 36.7 | 34 | 53 | 69 | 0.00 | 16.9 | 2.5 | SSE | 1014.6 | 272 | 1.8 | Sì | |||
| 10/07/2026 | 18.6 | 27.5 | 35.3 | 34 | 55 | 77 | 0.00 | 18.7 | 2.5 | N | 1012.7 | 286 | 1.8 | Sì | |||
| 09/07/2026 | 21.9 | 27.9 | 33.3 | 36 | 56 | 84 | 0.00 | 18.7 | 2.8 | NNE | 1011.5 | 302 | 2.0 | Sì | |||
| 08/07/2026 | 25.3 | 30.4 | 35.9 | 36 | 48 | 63 | 0.00 | 18.7 | 4.2 | SSE | 1010.2 | 283 | 1.8 | Sì | |||
| 07/07/2026 | 18.4 | 27.5 | 35.6 | 31 | 55 | 80 | 0.00 | 11.9 | 2.1 | SSW | 1016.9 | 283 | 1.9 | Sì | |||
| 06/07/2026 | 21.4 | 26.5 | 33.1 | 44 | 60 | 72 | 0.00 | 18.7 | 1.9 | WSW | 1015.6 | 252 | 1.6 | Sì | |||
| 05/07/2026 | 16.7 | 26.5 | 34.6 | 27 | 48 | 74 | 0.00 | 18.7 | 2.5 | SW | 1018.1 | 302 | 1.9 | Sì | |||
| 04/07/2026 | 18.6 | 25.7 | 32.0 | 33 | 56 | 82 | 0.00 | 16.9 | 2.5 | S | 1020.9 | 281 | 1.9 | Sì | |||
| 03/07/2026 | 19.4 | 25.7 | 31.9 | 36 | 62 | 85 | 0.00 | 15.5 | 2.3 | S | 1017.2 | 296 | 2.0 | Sì |
SEGNALAZIONI METEO JESI 17 Luglio 2026
| 19:52 | ![]() |
sereno | 33° | 59% | 1008mb | 2km/h da NE |
>=10km buona |
Viaegli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
| 15:28 | ![]() |
sereno | 35° | 57% | 1010mb | 2km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Apopennini via Tabano 130m s.l.m. |
| 07:57 | ![]() |
sereno | 27° | 79% | 1015mb | 5km/h da SE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
||
| 00:06 | ![]() |
sereno | 25° | 75% | 1015mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |










.jpg)
.jpg)





