Stazione MRC043
Per aggiornare clicca sul seguente link
ì
WEBCAM 2-3 del 10 Ottobre 2025 ore :15 : 35
ì
DETTAGLI
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO


DATI GIORNALIERI IULTIMI 14 GIORNI
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 10.2 | 16.6 | 25.3 | 44 | 67 | 81 | 0.00 | 10.1 | 1.2 | W | 1019.7 | Sì | |||||
08/10/2025 | 9.1 | 15.5 | 23.7 | 43 | 66 | 79 | 0.00 | 10.1 | 1.4 | ENE | 1020.4 | Sì | |||||
07/10/2025 | 9.6 | 15.0 | 23.0 | 42 | 63 | 82 | 1.20 | 11.9 | 1.1 | NNE | 1021.8 | Sì | |||||
06/10/2025 | 10.1 | 14.3 | 20.7 | 50 | 73 | 85 | 36.0 | 4.1 | ESE | 1019.9 | Sì | ||||||
05/10/2025 | 11.2 | 14.8 | 21.7 | 56 | 73 | 86 | 360.00 | 36.0 | 1.7 | NE | 1011.9 | Sì | |||||
04/10/2025 | 7.4 | 14.7 | 22.8 | 35 | 61 | 78 | 153.60 | 36.0 | 1.7 | SSE | 1016.1 | Sì | |||||
02/10/2025 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 53 | 56 | 59 | 0.00 | 20.9 | 3.9 | E | 1020.9 | Sì | |||||
01/10/2025 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 78 | 81 | 83 | 0.00 | 4.8 | 0.2 | WSW | 1018.7 | Sì | |||||
30/09/2025 | 11.2 | 18.6 | 25.7 | 52 | 71 | 90 | 0.00 | 19.4 | 1.2 | WSW | 1017.7 | Sì | |||||
29/09/2025 | 13.5 | 17.7 | 23.3 | 54 | 73 | 85 | 0.00 | 14.5 | 0.8 | E | 1017.4 | Sì | |||||
28/09/2025 | 13.6 | 16.5 | 22.2 | 63 | 82 | 92 | 9.80 | 17.7 | 0.9 | S | 1016.4 | Sì | |||||
27/09/2025 | 12.4 | 17.9 | 26.0 | 49 | 77 | 88 | 1.60 | 14.5 | 1.2 | S | 1018.0 | Sì | |||||
26/09/2025 | 12.4 | 18.1 | 25.2 | 49 | 76 | 90 | 0.40 | 13.0 | 0.9 | NW | 1018.7 | Sì | |||||
25/09/2025 | 14.3 | 18.8 | 26.0 | 38 | 67 | 87 | 1.00 | 16.2 | 1.8 | ENE | 1015.8 | Sì |
SITO ESI2
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23