Stazione MRC043  

                             Dati  in diretta (aggiornati) Jesi  23  Maggio  2025  08  27 

                              

 

                WEBCAM  2-3 del  23   Maggio  2025     ore 08  09

 

  

 
 

   MRC043 DETTAGLI

 
 

Visualizzazione d6ti Realtime - ultimi 2 giorni

       Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

8

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
23/05/2025 09:08 17.30 1007.4 71 1.40 158.00 11.30 0.00 0.00 12.00
23/05/2025 09:05 17.30 1007.3 72 1.40 158.00 11.30 0.00 0.00 12.20
23/05/2025 09:03 17.30 1007.3 73 1.40 158.00 11.30 0.00 0.00 12.40
23/05/2025 09:00 17.30 1007.3 73 1.40 157.00 11.30 0.00 0.00 12.40
23/05/2025 08:57 17.30 1007.3 73 1.40 156.00 11.30 0.00 0.00 12.40
23/05/2025 08:53 17.20 1007.3 74 1.40 156.00 11.30 0.00 0.00 12.50
23/05/2025 08:50 17.10 1007.3 74 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.40
23/05/2025 08:47 17.10 1007.3 75 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.60
23/05/2025 08:44 17.00 1007.3 75 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.50
23/05/2025 08:41 16.90 1007.3 76 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.60
23/05/2025 08:38 16.90 1007.3 77 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.80
23/05/2025 08:35 16.80 1007.4 78 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.90
23/05/2025 08:32 16.70 1007.4 77 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.60
23/05/2025 08:29 16.70 1007.4 77 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 12.60
23/05/2025 08:27 16.70 1007.4 79 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 13.00
23/05/2025 08:24 16.70 1007.5 79 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 13.00
23/05/2025 08:21 16.60 1007.3 80 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 13.10
23/05/2025 08:17 16.40 1007.3 82 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 13.30
23/05/2025 08:14 16.00 1007.3 83 1.40 257.00 11.30 0.00 0.00 13.10
23/05/2025 08:11 15.60 1007.3 83 1.40 269.00 11.30 0.00 0.00 12.70
23/05/2025 08:08 15.40 1007.2 84 1.40 269.00 11.30 0.00 0.00 12.70
23/05/2025 08:05 15.20 1007.3 85 1.40 275.00 11.30 0.00 0.00 12.70
23/05/2025 08:02 15.00 1007.3 85 1.40 274.00 11.30 0.00 0.00 12.50

 

                     
                     

      Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / 
Rating:      (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 

 

 

 

icon


           ARCHIVIO

 

 

 

         Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
22/05/2025 14.0 19.0 25.2 49 71 94 1.50       17.6 1.9 SW 1008.1 168 1.0
21/05/2025 14.9 18.1 22.0 70 84 95 2.30       13.0 1.1 SE 1010.8 200 1.1
20/05/2025 13.8 19.2 23.6 55 73 85 0.00       13.0 1.1 SSW 1015.6 118 0.6
19/05/2025 15.2 20.5 26.6 40 59 74 0.00       19.4 3.2 SW 1017.3 264 1.2
18/05/2025 11.3 17.5 23.8 44 58 76 0.00       20.9 3.3 SSW 1016.2 231 1.2
17/05/2025 7.7 14.9 22.9 29 62 86 0.00       16.2 1.5 W 1014.8 261 1.2
16/05/2025 9.7 14.3 19.8 41 69 93 8.90       17.6 1.5 SSW 1010.7     No
15/05/2025 8.2 17.3 26.0 31 65 87 0.00       17.6 1.5 NW 1008.7 270 1.3
14/05/2025 10.7 17.1 24.2 29 60 88 0.00       13.0 1.4 WNW 1016.0 269 1.3
13/05/2025 12.1 16.4 21.7 52 76 90 0.00       16.2 1.1 SE 1014.2 135 0.7
12/05/2025 15.1 21.0 25.2 45 63 86 0.00       16.2 1.5 SW 1010.1 333 1.8
11/05/2025 9.6 16.5 23.2 47 74 93 0.00       13.0 1.2 SE 1013.6 229 1.2
10/05/2025 10.6 15.5 21.5 54 78 95 0.20       13.0 1.0 ESE 1018.2 201 0.8
09/05/2025 12.0 15.1 21.0 59 82 92 9.70       13.0 1.0 SW 1013.4 147 0.7

                   SITO ESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

     https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash                 

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IIESI2

     

  METEO JESI 23 Maggio 2025 ore 08  : 36