Stazione MRC043   

BUON 2026  Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link. Per aggiornare clicca sul seguente    link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini 2A Jesi 60035  

Dati in tempo reale Jesi 19  Febbraio ore 07 52

 

   WEBCAM  2-3 del 19  Febbraio 2026 ore 07: 32
 
   DETTAGLI  
                                                                                
                                                   
           

            Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

 

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
19/02/2026 10:36 13.70 1003.3 63 4.70 333.00 18.70 0.00 0.00 6.80
19/02/2026 10:32 13.60 1003.2 63 2.90 0.00 18.70 0.00 0.00 6.70
19/02/2026 10:28 13.60 1003.2 62 6.10 158.00 18.70 0.00 0.00 6.50
19/02/2026 10:25 13.80 1003.2 62 6.10 63.00 18.70 0.00 0.00 6.60
19/02/2026 10:21 14.10 1003.1 60 7.90 78.00 18.70 0.00 0.00 6.50
19/02/2026 10:17 14.20 1003.2 61 4.70 214.00 18.70 0.00 0.00 6.80
19/02/2026 10:13 14.30 1003.3 63 7.60 169.00 18.70 0.00 0.00 7.40
19/02/2026 10:08 14.20 1003.4 62 4.70 138.00 18.70 0.00 0.00 7.00
19/02/2026 10:04 14.20 1003.3 63 3.60 35.00 18.70 0.00 0.00 7.30
19/02/2026 10:00 14.20 1003.3 63 2.90 54.00 18.70 0.00 0.00 7.30
19/02/2026 09:56 14.20 1003.4 64 5.80 148.00 18.70 0.00 0.00 7.50
19/02/2026 09:53 14.10 1003.3 64 5.80 51.00 18.70 0.00 0.00 7.40
19/02/2026 09:49 14.20 1003.3 63 2.20 179.00 18.70 0.00 0.00 7.30
19/02/2026 09:45 14.30 1003.4 62 3.60 65.00 18.70 0.00 0.00 7.10
19/02/2026 09:41 14.40 1003.6 64 5.80 166.00 18.70 0.00 0.00 7.70
19/02/2026 09:36 14.40 1003.7 63 1.80 152.00 18.70 0.00 0.00 7.40
19/02/2026 09:32 14.20 1003.7 66 4.00 149.00 18.70 0.00 0.00 7.90
19/02/2026 09:28 13.10 1003.9 67 6.50 157.00 15.50 0.00 0.00 7.10
19/02/2026 09:24 12.40 1003.9 68 7.20 179.00 15.50 0.00 0.00 6.70
19/02/2026 09:21 12.10 1004.0 67 1.10 151.00 15.50 0.00 0.00 6.20
19/02/2026 09:17 11.80 1004.2 68 4.70 0.00 15.50 0.00 0.00 6.10
19/02/2026 09:13 11.50 1004.1 68 5.40 80.00 15.50 0.00 0.00 5.80
19/02/2026 09:09 11.20 1004.2 68 5.40 66.00 15.50 0.00 0.00 5.50
19/02/2026 09:04 11.10 1004.3 69 4.30 45.00 15.50 0.00 0.00 5.60
19/02/2026 09:00 10.90 1004.5 68 4.30 52.00 15.50 0.00 0.00 5.20
                                                                                                                                                                                                                                                                
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / Rating:      (100 % Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam                                                                                                                        

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 
 

icon

             

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO Jesi 19  ore 08 02
 
 
DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI 
 
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
18/02/2026 5.3 11.1 17.3 40 60 73 0.00       20.5 2.5 NE 1013.4 157 0.6
17/02/2026 6.3 9.9 15.8 42 66 90 0.00       15.5 1.5 N 1005.4 188 0.6
16/02/2026 4.3 8.9 14.1 60 80 90 5.80       16.9 0.9 S 1002.0 51 0.2
15/02/2026 5.4 9.0 10.4 83 88 91 3.60       10.1 0.7 ENE 1006.0 25 0.1
14/02/2026 7.9 9.7 11.1 71 83 90 4.60       16.9 1.1 NE 994.6 20 0.1
13/02/2026 7.1 11.9 20.1 43 74 89 0.00       13.7 1.3 ESE 995.1 174 0.6
12/02/2026 7.8 10.6 12.6 68 83 92 5.80       15.5 1.4 NE 985.5 25 0.1
11/02/2026 8.7 11.9 15.8 65 76 90 0.00       20.5 1.7 ENE 995.7 50 0.2
10/02/2026 6.8 10.4 15.9 57 83 92 0.20       11.9 0.9 SSW 1005.2 141 0.4
09/02/2026 7.7 9.2 11.9 81 90 93 1.60       8.6 0.3 SW 1005.9 38 0.2
08/02/2026 7.8 10.2 14.7 65 82 90 3.40       15.5 1.1 NE 1006.9 99 0.4
07/02/2026 6.0 11.5 19.0 53 75 90 0.00       20.5 1.5 S 1004.4 130 0.4
06/02/2026 8.2 10.6 16.3 61 80 88 1.80       22.3 2.1 ENE 991.2 56 0.2
05/02/2026 7.6 9.9 14.8 63 84 94 1.00       16.9 1.4 ENE 995.5 108 0.3
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
13/02/2026 7.1 11.9 20.1 43 74 89 0.00 13.7 1.3 ESE 995.1 174 0.6
12/02/2026 7.8 10.6 12.6 68 83 92 5.80 15.5 1.4 NE 985.5 25 0.1
11/02/2026 8.7 11.9 15.8 65 76 90 0.00 20.5 1.7 ENE 995.7 50 0.2
10/02/2026 6.8 10.4 15.9 57 83 92 0.20 11.9 0.9 SSW 1005.2 141 0.4
09/02/2026 7.7 9.2 11.9 81 90 93 1.60 8.6 0.3 SW 1005.9 38 0.2
08/02/2026 7.8 10.2 14.7 65 82 90 3.40 15.5 1.1 NE 1006.9 99 0.4
07/02/2026 6.0 11.5 19.0 53 75 90 0.00 20.5 1.5 S 1004.4 130 0.4
06/02/2026 8.2 10.6 16.3 61 80 88 1.80 22.3 2.1 ENE 991.2 56 0.2
05/02/2026 7.6 9.9 14.8 63 84 94 1.00 16.9 1.4 ENE 995.5 108 0.3
04/02/2026 7.5 8.0 8.5 91 93 94 7.40 8.6 0.6 NNE 996.2 9 0.0
03/02/2026 7.2 10.3 14.6 63 78 91 4.00 13.7 1.6 NE 1006.1 32 0.1
02/02/2026 2.6 7.6 11.8 58 75 86 0.20 11.9 1.6 S 1008.2 158 0.4
01/02/2026 5.6 6.9 8.9 78 84 90 0.00 11.9 0.8 SSW 1007.3 41 0.2
31/01/2026 5.9 6.7 7.9 90 92 93 0.80 10.1 0.4 NE 1002.5 15 0.0 Sììnk :          

 https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23

  Meteo IIESI2  19  Febbraio  2026  ore  01: 17