Stazione MRC043

  Gli aggiornamenti saranno saltuari- Per vedere i dati real time cliccare sui vari link. Per aggiornare clicca sul seguente    link  https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-Appennini 2A Jesi 60035  

        Dati in tempo reale Jesi 21 Aprile  ore  12 : 37

WEBCAM  2-3 del 21  Aprile 2026 ore  19 21

                                                                     

 
 
 DETTAGLI  
                                                                                                                                            
 
 
 
       Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -
 

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
21/04/2026 12:33 15.30 1011.3 87 5.80 49.00 10.10 0.00 2.40 13.10
21/04/2026 12:29 15.50 1011.2 87 5.40 48.00 10.10 0.00 2.40 13.30
21/04/2026 12:24 15.50 1011.3 87 5.80 44.00 10.10 0.00 2.40 13.30
21/04/2026 12:20 15.50 1011.2 87 6.10 63.00 10.10 0.00 2.40 13.30
21/04/2026 12:16 15.50 1011.3 87 5.80 44.00 10.10 0.00 2.40 13.30
21/04/2026 12:12 15.60 1011.3 87 5.80 45.00 10.10 0.00 2.40 13.40
21/04/2026 12:09 15.50 1011.4 87 4.00 59.00 10.10 0.00 2.40 13.30
21/04/2026 12:05 15.30 1011.4 87 2.20 66.00 10.10 0.00 2.40 13.10
21/04/2026 12:01 15.20 1011.4 87 3.60 49.00 10.10 0.00 2.40 13.00
21/04/2026 11:57 15.10 1011.4 87 4.70 51.00 10.10 0.00 2.40 13.00
21/04/2026 11:52 15.10 1011.4 88 4.30 49.00 10.10 0.00 2.40 13.10
21/04/2026 11:48 15.20 1011.4 88 3.60 35.00 10.10 0.00 2.40 13.20
21/04/2026 11:44 15.10 1011.4 88 3.20 37.00 10.10 0.00 2.40 13.10
21/04/2026 11:40 14.90 1011.5 88 3.60 37.00 10.10 0.00 2.40 12.90
21/04/2026 11:37 14.80 1011.5 88 3.20 37.00 10.10 0.00 2.40 12.80
21/04/2026 11:33 14.80 1011.5 88 3.60 39.00 10.10 0.00 2.40 12.80
21/04/2026 11:29 14.80 1011.5 88 0.40 51.00 10.10 0.00 2.40 12.80
21/04/2026 11:24 14.70 1011.5 88 2.20 51.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:20 14.70 1011.5 88 3.60 51.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:16 14.70 1011.6 88 0.00 51.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:12 14.70 1011.6 88 0.70 51.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:09 14.70 1011.6 88 4.00 61.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:05 14.70 1011.7 88 2.20 62.00 10.10 0.00 2.40 12.70
21/04/2026 11:01 14.60 1011.8 89 2.20 62.00 10.10 0.00 2.40 12.80
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:   

icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 

 Altre webcam

 

 
 
 

icon

      

                                   https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23       
        ARCHIVIO Jesi 21    Aprile  ore 12: 37

          
  DATI GIORNALIERI ULTIMI  14 GIORNI 

   

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
20/04/2026 10.3 17.7 25.3 49 68 85 2.40       10.1 3.6 WSW 1011.8     No
19/04/2026 10.2 17.7 25.9 34 59 75 0.20       16.9 2.9 WSW 1015.5 293 1.6
18/04/2026 10.3 16.9 24.1 41 64 84 0.00       15.5 1.6 WSW 1018.3 286 1.5
17/04/2026 11.3 16.9 23.3 52 71 86 0.00       15.5 1.6 SW 1017.9 278 1.4
16/04/2026 12.4 16.7 22.2 59 79 94 0.40       15.5 1.1 SSW 1018.2 260 1.4
15/04/2026 13.7 14.6 15.3 86 91 93 2.20       11.9 0.5 SE 1016.8 30 0.1
14/04/2026 13.5 15.7 19.1 72 85 92 0.00       10.1 0.8 SE 1010.6 102 0.5
13/04/2026 14.6 15.8 17.4 71 83 91 6.00       18.7 4.2 NE 1004.3 52 0.2
12/04/2026 10.1 14.2 18.9 74 84 92 0.00       13.7 2.4 NE 1013.7 85 0.4
11/04/2026 8.8 15.4 22.5 56 76 91 0.00       15.5 2.3 ENE 1014.5 260 1.3
10/04/2026 7.5 14.8 21.6 52 70 86 0.00       15.5 2.1 NE 1014.6 206 1.0
09/04/2026 8.6 14.7 20.2 54 68 85 0.00       16.9 3.0 NE 1017.5 251 1.2
08/04/2026 12.4 18.7 22.4 34 50 72 0.00       13.7 2.4 NE 1019.8 257 1.2
07/04/2026 10.8 19.2 26.3 37 54 74 0.00       15.5 2.7 NE 1021.0 270 1.3

    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23   

  

Dati in tempo reale Jesi 21 Aprile  ore 15 : 23