Stazione MRC043 

   

Per aggiornare clicca sul seguente link  

                                             

    

                        

   Dati  in diretta (agorngiati) Jesi  10  Ottobre  2025 ore  15   36

ì

              WEBCAM  2-3 del  10   Ottobre    2025     ore  :15 : 35

ì

 

 
 
 

               DETTAGLI 

      

        

       Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni  -

 

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
10/10/2025 11:44 21.40 1027.0 65 3.60 82.00 8.60 0.00 0.00 14.50
10/10/2025 11:40 21.60 1027.1 67 0.40 193.00 8.60 0.00 0.00 15.20
10/10/2025 11:36 21.40 1027.1 67 2.20 258.00 8.60 0.00 0.00 15.00
10/10/2025 11:32 21.40 1027.0 68 2.90 90.00 8.60 0.00 0.00 15.20
10/10/2025 11:29 21.30 1027.1 68 1.10 252.00 8.60 0.00 0.00 15.20
10/10/2025 11:25 21.10 1027.1 68 2.90 185.00 8.60 0.00 0.00 15.00
10/10/2025 11:21 21.10 1027.0 68 2.90 248.00 8.60 0.00 0.00 15.00
10/10/2025 11:17 21.30 1027.0 68 2.20 90.00 8.60 0.00 0.00 15.20
10/10/2025 11:12 21.10 1027.1 68 1.10 251.00 8.60 0.00 0.00 15.00
10/10/2025 11:08 20.90 1027.1 68 1.80 283.00 8.60 0.00 0.00 14.80
10/10/2025 11:04 20.80 1027.1 68 0.70 20.00 8.60 0.00 0.00 14.70
10/10/2025 11:01 20.70 1027.0 69 2.50 264.00 8.60 0.00 0.00 14.80
10/10/2025 10:57 20.40 1026.9 69 1.40 214.00 6.80 0.00 0.00 14.50
10/10/2025 10:53 20.40 1026.9 68 3.20 202.00 6.80 0.00 0.00 14.30
10/10/2025 10:49 20.50 1026.9 68 2.20 137.00 6.80 0.00 0.00 14.40
10/10/2025 10:44 20.40 1026.9 69 4.30 254.00 6.80 0.00 0.00 14.50
10/10/2025 10:40 20.30 1026.8 69 1.40 116.00 6.80 0.00 0.00 14.40
10/10/2025 10:36 20.10 1026.8 70 3.60 244.00 6.80 0.00 0.00 14.50
10/10/2025 10:32 20.00 1026.7 69 2.20 85.00 6.80 0.00 0.00 14.10
10/10/2025 10:29 20.10 1026.7 69 1.80 110.00 6.80 0.00 0.00 14.20
10/10/2025 10:25 20.10 1026.7 70 2.50 94.00 6.80 0.00 0.00 14.50
10/10/2025 10:21 19.80 1026.7 70 1.10 180.00 6.80 0.00 0.00 14.20
10/10/2025 10:17 19.60 1026.7 71 1.10 176.00 6.80 0.00 0.00 14.20
10/10/2025 10:12 19.20 1026.5 72 1.10 192.00 6.80 0.00 0.00 14.00
10/10/2025 10:08 19.00 1026.5 73 1.10 245.00 6.80 0.00 0.00 14.00
10/10/2025 10:04 18.60 1026.5 74 1.40 190.00 6.80 0.00 0.00 13.90
10/10/2025 10:00 18.10 1026.6 73 1.10 94.00 6.80 0.00 0.00 13.20
 
 

      Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi       60035 (AN)

myMNW › Stazione meteorologica di Jesi (AN) / 
Rating:      (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:     
icon

Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.

icon

 

 Altre webcam

 

 

 

icon


           ARCHIVIO 

 
 
 
 
DATI GIORNALIERI IULTIMI  14 GIORNI
 
Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
09/10/2025 10.2 16.6 25.3 44 67 81 0.00       10.1 1.2 W 1019.7    
08/10/2025 9.1 15.5 23.7 43 66 79 0.00       10.1 1.4 ENE 1020.4    
07/10/2025 9.6 15.0 23.0 42 63 82 1.20       11.9 1.1 NNE 1021.8    
06/10/2025 10.1 14.3 20.7 50 73 85         36.0 4.1 ESE 1019.9    
05/10/2025 11.2 14.8 21.7 56 73 86 360.00       36.0 1.7 NE 1011.9    
04/10/2025 7.4 14.7 22.8 35 61 78 153.60       36.0 1.7 SSE 1016.1    
02/10/2025 12.6 13.6 14.6 53 56 59 0.00       20.9 3.9 E 1020.9    
01/10/2025 15.1 15.4 15.8 78 81 83 0.00       4.8 0.2 WSW 1018.7    
30/09/2025 11.2 18.6 25.7 52 71 90 0.00       19.4 1.2 WSW 1017.7    
29/09/2025 13.5 17.7 23.3 54 73 85 0.00       14.5 0.8 E 1017.4    
28/09/2025 13.6 16.5 22.2 63 82 92 9.80       17.7 0.9 S 1016.4    
27/09/2025 12.4 17.9 26.0 49 77 88 1.60       14.5 1.2 S 1018.0    
26/09/2025 12.4 18.1 25.2 49 76 90 0.40       13.0 0.9 NW 1018.7    
25/09/2025 14.3 18.8 26.0 38 67 87 1.00       16.2 1.8 ENE 1015.8    
  

                   SITO ESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

    

 https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23

                     Meteo Jesi  10  Ottobre ore 11 : 35