Stazione MRC043
Dati in diretta (agorngiati) Jesi 26 Luglio 2025 ore 09 21
WEBCAM 2-3 del 26 Luglio 2025 ore 09 : 05 

MRC043 DETTAGLI






Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
v
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO
ì




Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 22.8 | 27.9 | 32.7 | 38 | 54 | 78 | 0.00 | 17.7 | 1.8 | SE | 1011.7 | 199 | 1.2 | Sì | |||
24/07/2025 | 23.7 | 31.1 | 35.7 | 30 | 45 | 66 | 0.00 | 14.5 | 1.8 | WSW | 1009.3 | 272 | 1.7 | Sì | |||
23/07/2025 | 20.1 | 28.3 | 36.2 | 18 | 41 | 64 | 0.00 | 14.5 | 1.3 | W | 1010.3 | 255 | 1.5 | Sì | |||
22/07/2025 | 23.8 | 29.1 | 35.4 | 27 | 50 | 73 | 0.00 | 14.5 | 2.3 | WSW | 1009.2 | 210 | 1.3 | Sì | |||
21/07/2025 | 25.6 | 31.2 | 37.9 | 27 | 49 | 66 | 0.00 | 22.7 | 3.7 | SW | 1006.5 | 223 | 1.4 | Sì | |||
20/07/2025 | 21.9 | 29.5 | 35.7 | 34 | 54 | 79 | 0.00 | 14.5 | 1.3 | SW | 1007.2 | 196 | 1.2 | Sì | |||
19/07/2025 | 20.3 | 28.7 | 36.6 | 27 | 49 | 73 | 0.00 | 16.2 | 1.5 | ESE | 1010.7 | 217 | 1.3 | Sì | |||
18/07/2025 | 15.1 | 24.8 | 34.4 | 26 | 52 | 80 | 0.00 | 16.2 | 1.8 | E | 1012.3 | 5 | 0.3 | No | |||
17/07/2025 | 19.2 | 25.4 | 31.1 | 39 | 62 | 81 | 0.00 | 14.5 | 5.3 | ESE | 1011.4 | 5 | 0.3 | No | |||
16/07/2025 | 19.2 | 27.3 | 35.7 | 28 | 52 | 78 | 0.00 | 13.0 | 1.3 | ESE | 1010.4 | No | |||||
15/07/2025 | 20.9 | 27.1 | 33.8 | 32 | 57 | 78 | 0.00 | 14.5 | 4.6 | E | 1014.7 | No | |||||
14/07/2025 | 20.1 | 26.0 | 31.8 | 42 | 60 | 77 | 0.00 | 14.5 | 1.5 | WSW | 1017.0 | 242 | 1.4 | Sì | |||
13/07/2025 | 18.3 | 24.8 | 31.5 | 32 | 52 | 67 | 0.00 | 16.2 | 1.7 | WSW | 1015.6 | 147 | 0.8 | Sì | |||
12/07/2025 | 15.4 | 25.0 | 33.3 | 23 | 49 | 81 | 0.00 | 17.7 | 2.1 | ESE | 1013.1 | 252 | 1.4 | Sì |
SITO ESI2
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IIESI2
METEO JESI 26 Luglio 2025 ore 09: 41