Stazione MRC043
Dati in diretta (aggiornati) Jesi 23 Maggio 2025 08 27
WEBCAM 2-3 del 23 Maggio 2025 ore 08 09
MRC043 DETTAGLI



Visualizzazione d6ti Realtime - ultimi 2 giorni
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
8
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO



Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 14.0 | 19.0 | 25.2 | 49 | 71 | 94 | 1.50 | 17.6 | 1.9 | SW | 1008.1 | 168 | 1.0 | Sì | |||
21/05/2025 | 14.9 | 18.1 | 22.0 | 70 | 84 | 95 | 2.30 | 13.0 | 1.1 | SE | 1010.8 | 200 | 1.1 | Sì | |||
20/05/2025 | 13.8 | 19.2 | 23.6 | 55 | 73 | 85 | 0.00 | 13.0 | 1.1 | SSW | 1015.6 | 118 | 0.6 | Sì | |||
19/05/2025 | 15.2 | 20.5 | 26.6 | 40 | 59 | 74 | 0.00 | 19.4 | 3.2 | SW | 1017.3 | 264 | 1.2 | Sì | |||
18/05/2025 | 11.3 | 17.5 | 23.8 | 44 | 58 | 76 | 0.00 | 20.9 | 3.3 | SSW | 1016.2 | 231 | 1.2 | Sì | |||
17/05/2025 | 7.7 | 14.9 | 22.9 | 29 | 62 | 86 | 0.00 | 16.2 | 1.5 | W | 1014.8 | 261 | 1.2 | Sì | |||
16/05/2025 | 9.7 | 14.3 | 19.8 | 41 | 69 | 93 | 8.90 | 17.6 | 1.5 | SSW | 1010.7 | No | |||||
15/05/2025 | 8.2 | 17.3 | 26.0 | 31 | 65 | 87 | 0.00 | 17.6 | 1.5 | NW | 1008.7 | 270 | 1.3 | Sì | |||
14/05/2025 | 10.7 | 17.1 | 24.2 | 29 | 60 | 88 | 0.00 | 13.0 | 1.4 | WNW | 1016.0 | 269 | 1.3 | Sì | |||
13/05/2025 | 12.1 | 16.4 | 21.7 | 52 | 76 | 90 | 0.00 | 16.2 | 1.1 | SE | 1014.2 | 135 | 0.7 | Sì | |||
12/05/2025 | 15.1 | 21.0 | 25.2 | 45 | 63 | 86 | 0.00 | 16.2 | 1.5 | SW | 1010.1 | 333 | 1.8 | Sì | |||
11/05/2025 | 9.6 | 16.5 | 23.2 | 47 | 74 | 93 | 0.00 | 13.0 | 1.2 | SE | 1013.6 | 229 | 1.2 | Sì | |||
10/05/2025 | 10.6 | 15.5 | 21.5 | 54 | 78 | 95 | 0.20 | 13.0 | 1.0 | ESE | 1018.2 | 201 | 0.8 | Sì | |||
09/05/2025 | 12.0 | 15.1 | 21.0 | 59 | 82 | 92 | 9.70 | 13.0 | 1.0 | SW | 1013.4 | 147 | 0.7 | Sì |
SITO ESI2
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IIESI2
METEO JESI 23 Maggio 2025 ore 08 : 36