Stazione MRC043
Per aggiornare clicca sul seguente link https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini-2-jesi-60035
Dati in diretta (aggiornato) Jesi 26 Novembre 2025 ore :21 08

WEBCAM 2-3 del 26 Novembre 2025 ore 21 10
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
Dettagli e Webcam
Altre webcam
ARCHIVIO


DATI GIORNALIERI IULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 4.5 | 10.5 | 15.6 | 65 | 84 | 91 | 16.80 | 16.9 | 1.2 | NE | 998.7 | 8 | 0.0 | Sì | |||
| 24/11/2025 | 2.5 | 9.1 | 13.5 | 66 | 74 | 84 | 0.40 | 13.7 | 1.1 | SSW | 1008.0 | 12 | 0.0 | Sì | |||
| 23/11/2025 | 2.9 | 5.8 | 11.3 | 52 | 74 | 90 | 0.00 | 13.7 | 0.7 | W | 1018.2 | 76 | 0.2 | Sì | |||
| 22/11/2025 | 3.3 | 5.1 | 5.9 | 87 | 90 | 91 | 25.00 | 13.7 | 0.6 | WNW | 1012.4 | 7 | Sì | ||||
| 21/11/2025 | 5.6 | 8.5 | 12.9 | 68 | 86 | 93 | 4.80 | 11.9 | 0.6 | E | 1007.3 | 51 | 0.2 | Sì | |||
| 20/11/2025 | 8.0 | 10.1 | 13.3 | 73 | 84 | 91 | 5.00 | 8.6 | 0.6 | N | 1006.4 | 12 | 0.0 | Sì | |||
| 19/11/2025 | 5.3 | 8.7 | 11.8 | 64 | 78 | 85 | 0.00 | 8.6 | 0.5 | ENE | 1012.4 | 47 | 0.2 | Sì | |||
| 18/11/2025 | 8.4 | 11.9 | 17.8 | 59 | 78 | 88 | 3.60 | 13.7 | 1.1 | ENE | 1013.9 | 15 | 0.0 | Sì | |||
| 17/11/2025 | 13.7 | 18.3 | 22.9 | 51 | 63 | 79 | 0.40 | 32.4 | 5.0 | WNW | 1005.0 | 101 | 0.3 | Sì | |||
| 16/11/2025 | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 62 | 72 | 81 | 0.00 | 13.7 | 1.6 | NW | 1012.5 | 66 | 0.2 | Sì | |||
| 15/11/2025 | 8.6 | 14.8 | 21.9 | 50 | 67 | 82 | 0.00 | 11.9 | 1.5 | NNE | 1016.8 | 101 | 0.3 | Sì | |||
| 14/11/2025 | 8.1 | 13.6 | 21.9 | 50 | 71 | 84 | 0.00 | 11.9 | 1.0 | ENE | 1020.8 | 130 | 0.4 | Sì | |||
| 13/11/2025 | 9.6 | 15.3 | 22.8 | 47 | 69 | 83 | 0.00 | 11.9 | 1.3 | NE | 1023.7 | 132 | 0.4 | Sì | |||
| 12/11/2025 | 7.8 | 13.6 | 23.3 | 48 | 72 | 87 | 0.00 | 15.5 | 0.8 | E | 1021.7 | 120 | 0.4 | Sì |
SITO IESI2
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI23
Meteo IIESI2 26 Novembre 2025 ore 09 : 39













