Stazione MRC043
Dati in diretta (aggiornati) Jesi 27 Dicembre 2024 ore 16 :26
DETTAGLI MRC043
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
Stazione meteorologica di via degli Appennini ,2 Jesi 60035 (AN)
Dettagli e Webcam
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:
Ranking annuale:
Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.
Altre webcam
ARCHIVIO
Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 5.2 | 7.2 | 11.7 | 64 | 75 | 85 | 0.00 | 13.0 | 1.0 | W | 1028.9 | 76 | 0.1 | Sì | |||
25/12/2024 | 6.4 | 8.0 | 9.9 | 53 | 69 | 79 | 0.00 | 16.2 | 1.7 | W | 1026.1 | 27 | 0.0 | Sì | |||
24/12/2024 | 6.5 | 8.0 | 9.1 | 39 | 52 | 64 | 0.00 | 24.1 | 3.4 | ESE | 1014.7 | 29 | Sì | ||||
23/12/2024 | 1.1 | 4.5 | 6.7 | 55 | 82 | 94 | 24.90 | 22.7 | 3.1 | WSW | 1000.5 | 9 | Sì | ||||
22/12/2024 | 0.6 | 6.0 | 13.3 | 46 | 73 | 91 | 17.80 | 20.9 | 1.4 | SW | 1010.1 | 78 | 0.1 | Sì | |||
21/12/2024 | 1.7 | 6.0 | 11.1 | 56 | 77 | 87 | 0.30 | 11.3 | 0.6 | SW | 1022.1 | 76 | 0.1 | Sì | |||
20/12/2024 | 5.8 | 8.0 | 12.6 | 72 | 86 | 93 | 45.70 | 20.9 | 1.4 | SSW | 1004.7 | 9 | Sì | ||||
19/12/2024 | 8.6 | 11.1 | 14.5 | 66 | 78 | 90 | 0.00 | 19.4 | 1.1 | SW | 1014.6 | 33 | 0.0 | Sì | |||
18/12/2024 | 3.4 | 7.9 | 13.1 | 75 | 88 | 95 | 0.00 | 4.8 | 0.1 | WSW | 1026.7 | 38 | 0.0 | Sì | |||
17/12/2024 | 3.3 | 8.2 | 18.8 | 38 | 76 | 91 | 0.00 | 11.3 | 0.6 | WSW | 1029.5 | 101 | 0.1 | Sì | |||
16/12/2024 | 1.7 | 6.8 | 15.8 | 51 | 80 | 92 | 0.00 | 9.7 | 0.6 | W | 1034.1 | 98 | 0.1 | Sì | |||
15/12/2024 | 2.9 | 6.1 | 9.7 | 74 | 89 | 95 | 0.70 | 13.0 | 0.5 | WSW | 1025.0 | 53 | 0.0 | Sì | |||
14/12/2024 | 5.4 | 6.5 | 8.0 | 85 | 92 | 95 | 1.60 | 11.3 | 0.4 | E | 1021.3 | 37 | 0.0 | Sì | |||
13/12/2024 | 5.7 | 7.9 | 8.4 | 88 | 92 | 95 | 6.80 | 9.7 | 2.2 | WSW | 1026.6 | No |
SITO IIESI2
Per aggiornare clicca sul sottostante link :
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash