DETTAGLI




.jpg)
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni -
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
ARCHIVIO Jesi 21 Aprile ore 12: 37
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
DATI GIORNALIERI ULTIMI 14 GIORNI
| Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 10.3 | 17.7 | 25.3 | 49 | 68 | 85 | 2.40 | 10.1 | 3.6 | WSW | 1011.8 | No | |||||
| 19/04/2026 | 10.2 | 17.7 | 25.9 | 34 | 59 | 75 | 0.20 | 16.9 | 2.9 | WSW | 1015.5 | 293 | 1.6 | Sì | |||
| 18/04/2026 | 10.3 | 16.9 | 24.1 | 41 | 64 | 84 | 0.00 | 15.5 | 1.6 | WSW | 1018.3 | 286 | 1.5 | Sì | |||
| 17/04/2026 | 11.3 | 16.9 | 23.3 | 52 | 71 | 86 | 0.00 | 15.5 | 1.6 | SW | 1017.9 | 278 | 1.4 | Sì | |||
| 16/04/2026 | 12.4 | 16.7 | 22.2 | 59 | 79 | 94 | 0.40 | 15.5 | 1.1 | SSW | 1018.2 | 260 | 1.4 | Sì | |||
| 15/04/2026 | 13.7 | 14.6 | 15.3 | 86 | 91 | 93 | 2.20 | 11.9 | 0.5 | SE | 1016.8 | 30 | 0.1 | Sì | |||
| 14/04/2026 | 13.5 | 15.7 | 19.1 | 72 | 85 | 92 | 0.00 | 10.1 | 0.8 | SE | 1010.6 | 102 | 0.5 | Sì | |||
| 13/04/2026 | 14.6 | 15.8 | 17.4 | 71 | 83 | 91 | 6.00 | 18.7 | 4.2 | NE | 1004.3 | 52 | 0.2 | Sì | |||
| 12/04/2026 | 10.1 | 14.2 | 18.9 | 74 | 84 | 92 | 0.00 | 13.7 | 2.4 | NE | 1013.7 | 85 | 0.4 | Sì | |||
| 11/04/2026 | 8.8 | 15.4 | 22.5 | 56 | 76 | 91 | 0.00 | 15.5 | 2.3 | ENE | 1014.5 | 260 | 1.3 | Sì | |||
| 10/04/2026 | 7.5 | 14.8 | 21.6 | 52 | 70 | 86 | 0.00 | 15.5 | 2.1 | NE | 1014.6 | 206 | 1.0 | Sì | |||
| 09/04/2026 | 8.6 | 14.7 | 20.2 | 54 | 68 | 85 | 0.00 | 16.9 | 3.0 | NE | 1017.5 | 251 | 1.2 | Sì | |||
| 08/04/2026 | 12.4 | 18.7 | 22.4 | 34 | 50 | 72 | 0.00 | 13.7 | 2.4 | NE | 1019.8 | 257 | 1.2 | Sì | |||
| 07/04/2026 | 10.8 | 19.2 | 26.3 | 37 | 54 | 74 | 0.00 | 15.5 | 2.7 | NE | 1021.0 | 270 | 1.3 | Sì |






