Sito mrc043 Davis Vantage 2 Pro

Sito mrc043 Davis Vantage 2 Pro

     Sito mrc043 Davis Vantage Pro 2 Plus- Stazione 2

 

 

 

    Per aggiornare clicca sul sottostante link :

h        http://my.meteonetwork.it/station/mrc043/

Dati in diretta (aggiornati alle 09:55 del 10/09/2017)

 ONLINE 



TemperaturaTemperatura + 20.0°C   +20.0°C
alle 09:55
 +22.8°C
alle 00:05
UmiditàUmidità 75%   44%
alle 00:05
 75%
alle 09:55
PressionePressione 1003.3 hPa   1002.7 hPa
alle 09:40
 1004.3 hPa 
alle 00:05
VentoVento 0.00 km/h
Raffica 0.00 km/h
Dir. attuale --  4.80 km/h 
alle 00:05
PioggiaPioggia giornaliera 0.25 mm
Punto di rugiadaPunto di rugiada + 15.4 °C 
Indice di caloreIndice di calore 22.3 °C - Livello 0 
Radiazione solareRadiazione solare 18 W/m2
Radiazione ultraviolettaRadiazione ultravioletta Indice 0.0


Riepilogo mese in corso

 

 

SSTAZIONE METEOMRC043 - METEONETWORK - https://www.meteonetwork.it/rete/livema

 
 

 

 
 

Visualizzazione dati Realtime - dati ultimi 2 giorni

Per aggiornare clicca sul sottostante link :

https://my.meteonetwork.it/index.php?action=gestione-dati&subaction=realtime-view

                                   

Dati in diretta (aggiornati alle 09:25 del 05/09/2017)

 ONLINE 
                               
Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
10/09/2017 10:00 19.80 1003.4 76 0.00   0.00 0.00 0.25 15.50
10/09/2017 09:55 20.00 1003.3 75 0.00   0.00 0.00 0.25 15.40
10/09/2017 09:50 20.10 1003.0 74 0.00   0.00 0.00 0.25 15.30
10/09/2017 09:45 20.20 1002.8 74 0.00   0.00 0.00 0.00 15.40
10/09/2017 09:40 20.20 1002.7 74 0.00   0.00 0.00 0.00 15.40
10/09/2017 01:00 21.80 1003.7 48 0.00 225.00 3.20 0.00 0.00 10.30
10/09/2017 00:55 21.90 1003.8 48 0.00 225.00 1.60 0.00 0.00 10.40
10/09/2017 00:50 22.20 1003.8 47 0.00 225.00 1.60 0.00 0.00 10.30
10/09/2017 00:45 22.30 1003.7 46 0.00 225.00 1.60 0.00 0.00 10.10
10/09/2017 00:40 22.40 1003.9 45 0.00   0.00 0.00 0.00 9.90
10/09/2017 00:35 22.40 1003.9 46 0.00   0.00 0.00 0.00 10.20
10/09/2017 00:30 22.50 1004.1 46 0.00 225.00 1.60 0.00 0.00 10.30
10/09/2017 00:25 22.60 1004.0 46 0.00 225.00 3.20 0.00 0.00 10.30
10/09/2017 00:20 22.70 1004.1 45 0.00   0.00 0.00 0.00 10.10
10/09/2017 00:15 22.70 1004.2 45 0.00   0.00 0.00 0.00 10.20
10/09/2017 00:10 22.70 1004.2 45 0.00   0.00 0.00 0.00 10.20
10/09/2017 00:05 22.80 1004.3 44 0.00 225.00 4.80 0.00 0.00 9.90
09/09/2017 23:59 22.80 1004.3 43 0.00 225.00 1.60 0.00 0.00 9.60
09/09/2017 23:55 22.90 1004.3 43 0.00 225.00 3.20 0.00 0.00 9.60
09/09/2017 23:50 22.90 1004.4 43 4.80 225.00 8.00 0.00 0.00 9.70
09/09/2017 23:45 22.90 1004.4 43 6.40 225.00 11.30 0.00 0.00 9.60
09/09/2017 23:40 22.90 1004.4 43 6.40 225.00 11.30 0.00 0.00 9.60
09/09/2017 23:35 22.90 1004.4 44 4.80 225.00 9.70 0.00 0.00 10.00
09/09/2017 23:30 23.00 1004.5 44 4.80 225.00 8.00 0.00 0.00 10.10
09/09/2017 23:25 23.10 1004.6 45 4.80 247.50 11.30 0.00 0.00 10.50
09/09/2017 23:20 23.10 1004.6 45 4.80 225.00 8.00 0.00 0.00 10.50
09/09/2017 23:15 23.20 1004.7 44 6.40 225.00 11.30 0.00 0.00 10.20
09/09/2017 23:10 23.20 1004.7 44 6.40 225.00 14.50 0.00 0.00 10.30
09/09/2017 23:05 23.30 1004.7 45 8.00 225.00 14.50 0.00 0.00 10.70
09/09/2017 23:00 23.40 1004.6 45 9.70 225.00 17.70 0.00 0.00 10.80
09/09/2017 22:55 23.40 1004.9 45 9.70 225.00 16.10 0.00 0.00 10.80
09/09/2017 22:50 23.40 1004.9 45 9.70 225.00 16.10 0.00 0.00 10.80
09/09/2017 22:45 23.40 1004.9 45 11.30 225.00 22.50 0.00 0.00 10.80
09/09/2017 22:40 23.60 1004.8 46 6.40 225.00 14.50 0.00 0.00 11.30
09/09/2017 22:35 23.70 1004.7 45 8.00 225.00 14.50 0.00 0.00 11.00
09/09/2017 22:30 23.70 1004.8 44 11.30 225.00 17.70 0.00 0.00 10.70
09/09/2017 22:25 23.60 1004.5 43 12.90 225.00 22.50 0.00 0.00 10.30
09/09/2017 22:20 23.60 1004.5 44 11.30 225.00 19.30 0.00 0.00 10.60
09/09/2017 22:15 23.70 1004.4 45 8.00 225.00 12.90 0.00 0.00 11.00
09/09/2017 22:10 23.80 1004.3 45 9.70 225.00 17.70 0.00 0.00 11.10
09/09/2017 22:05 23.80 1004.4 45 11.30 225.00 20.90 0.00 0.00 11.20
09/09/2017 22:00 23.80 1004.2 45 9.70 225.00 20.90 0.00 0.00 11.20

DATI ULTIMI 14 GIORNI

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
09/09/2017 14.7 22.6 29.9 32 57 89 0.00       22.5 3.7 SW 1005.9    
08/09/2017 17.1 21.5 26.1 55 72 85 0.25       16.1 1.5 ESE 1011.8    
07/09/2017 22.0 24.7 29.1 45 63 77 0.00       19.3 1.8 ENE 1010.8    
06/09/2017 17.1 23.4 31.6 34 60 78 0.00       14.5 1.4 E 1016.1    
05/09/2017 16.6 22.3 29.1 41 60 79 0.00       14.5 1.3 ESE 1019.5    
04/09/2017 11.6 19.2 26.9 34 65 88 0.25       19.3 2.2 NE 1016.7    
03/09/2017 14.1 16.8 22.3 55 74 89 0.25       25.7 1.8 WNW 1011.5    
02/09/2017 18.3 23.9 30.7 36 60 76 0.50       20.9 1.6 WNW 1006.6    
01/09/2017 19.3 24.8 30.6 43 70 91 5.50       17.7 1.2 SW 1012.5    
31/08/2017 20.4 28.2 37.6 24 48 67 0.00       16.1 1.7 SW 1014.4    
30/08/2017 16.8 24.6 32.8 30 50 66 0.00       12.9 1.7 ESE 1015.9    
29/08/2017 19.1 24.8 31.6 39 55 70 0.00       14.5 1.5 ESE 1015.7    
28/08/2017 21.5 27.5 34.4 36 50 66 0.00       25.7 2.0 ESE 1013.3    
27/08/2017 20.8 28.2 35.7 33 52 76 0.00       14.5 1.2 ESE 1014.8 247 1.6 No

WEATHERLINK 6.0

PER AGGIORNARE CLICCA SUi SOTTOSTANTi LINK:

 

JJESI ITALIA

Per aggiornare clicca sul seguente link 

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IIESI2

 

 September 10, 2017 (GMT +0200) 

 

 

 9:19 AM CEST on September 10, 2017 (GMT +0200) |

Light Rain

 

Today is forecast to be MUCH COOLER than yesterday.