SITO DeA mrc041 - Stazione 1
Stazione meteo di via degli Appennini,2 ex 56
Rilevazioni dati meteoclimatici nel Comune di Jesi (AN)
Meteoclima
PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK :
https://my.meteonetwork.it/station/mrc041/
Jesi Domenica 10 Settembre 2017
00:28 | ![]() |
sereno | 23° | 45% | 1003mb | 0km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini - via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
Dati in diretta (aggiornati alle 09:20 del 10/09/2017)
ONLINE





ISUALIZZAZIONE DATI - ONLINE
DATI ULTIMI 2 GIORNI - Per aggiornare clicca sul sottostante link
Meteo in diretta - Per aggiornare clicca sul sottostante link:
METEO - JESI 9 Settembre 2017
08:42 | ![]() |
molte nubi / coperto | 20° | 59% | 1002mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appennini - via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
01:56 | ![]() |
sereno | 21° | 50% | 1002mb | 0km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini - via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
|
00:28 | ![]() |
sereno | 23° | 45% | 1003mb | 0km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appennini - via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 201
7
Riepilogo mese in corso
STAZIONE METEOMRC041 - METEONETWORK - https://www.meteonetwork.it/rete/livemap/
Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni
link - Per aggiornare clicca sul sottostante link:
Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | 18.5 | 24.4 | 33.5 | 1 | 22 | 46 | 0.00 | 10.0 | 2.7 | SE | 1005.0 | Sì | |||||
08/09/2017 | 19.8 | 23.7 | 31.6 | 14 | 35 | 48 | 0.00 | 7.2 | 0.8 | N | 1011.0 | Sì | |||||
07/09/2017 | 23.5 | 25.8 | 31.5 | 11 | 28 | 41 | 0.00 | 5.0 | 1.1 | N | 1010.0 | Sì | |||||
06/09/2017 | 20.4 | 24.9 | 35.1 | 1 | 22 | 36 | 0.00 | 7.2 | 0.8 | N | 1015.0 | Sì | |||||
05/09/2017 | 19.5 | 24.1 | 35.6 | 1 | 22 | 39 | 0.00 | 3.6 | 0.8 | N | 1018.0 | Sì | |||||
04/09/2017 | 15.1 | 21.4 | 33.0 | 1 | 27 | 44 | 0.00 | 6.4 | 1.5 | N | 1015.0 | Sì | |||||
03/09/2017 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 22 | 35 | 55 | 0.00 | 1.4 | 0.8 | S | 1010.0 | Sì | |||||
02/09/2017 | 20.9 | 24.8 | 29.7 | 3 | 25 | 37 | 0.00 | 15.1 | 0.9 | S | 1006.0 | Sì | |||||
01/09/2017 | 21.4 | 26.0 | 32.9 | 9 | 35 | 65 | 0.00 | 1.4 | 0.6 | SE | 1012.0 | Sì | |||||
31/08/2017 | 23.2 | 28.8 | 41.0 | 1 | 15 | 25 | 0.00 | 5.0 | 1.1 | S | 1014.0 | Sì | |||||
30/08/2017 | 19.9 | 26.0 | 39.2 | 1 | 13 | 22 | 0.00 | 5.7 | 0.9 | N | 1015.0 | Sì | |||||
29/08/2017 | 22.1 | 26.4 | 38.6 | 1 | 18 | 33 | 0.00 | 7.9 | 0.7 | S | 1015.0 | Sì | |||||
28/08/2017 | 24.2 | 28.5 | 40.0 | 1 | 13 | 24 | 0.00 | 6.4 | 1.2 | N | 1013.0 | Sì | |||||
27/08/2017 | 23.6 | 29.1 | 40.9 | 1 | 20 | 40 | 0.00 | 5.7 | 0.8 | N | 1014.0 | Sì |
link - Per aggiornare clicca sul sottostante link:
mailto:https://www.wunderground.com/sky/ShowSky.asp?TheLat=
&TheLon=13.217000&TimeZoneName=Europe/Rome
Astronomia
Mon, 10 2017 | |||
---|---|---|---|
ADDITIONAL CONDITIONS
Pressure
1002.71 hPa
Visibility
9.66 kilometers
Clouds
-
Dew Point
-14 °C
Humidity
56%
Rainfall
0 cm
Snow Depth
0 cm
METAR LIPY 092250Z VRB01KT CAVOK 19/14 Q1004
ASTRONOMY
SUN
RISE
SET
Actual Time
6:42 AM
7:28 PM
Civil Twilight
6:13 AM
7:57 PM
Nautical Twilight
5:38 AM
8:32 PM
Astronomical Twilight
5:03 AM
9:07 PM
Length of Visible Light
13 h 44 m
Length of Day
12 h 46 m
Tomorrow will be 2 minutes 55 seconds shorter
Moon
10:03 PM
11:02 AM
Waning Gibbous
80% of the Moon is Illuminated
Sep 13
Waning Half Last Qtr
Sep 20
New Moon
Sep 28
Waxing Half First Qtr
Oct 5
Full Moon
|
|||