SITO MRC041 - STAZIONE 1

SITO DeA mrc041 - Stazione 1

Stazione meteo di via degli Appennini,2 ex 56

Rilevazioni dati meteoclimatici nel Comune di Jesi (AN)

Meteoclima  

PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK :

https://my.meteonetwork.it/station/mrc041/

 
 
 
 

Jesi  Domenica 10  Settembre  2017 
 
                     
00:28 sereno sereno   23° 45% 1003mb 0km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appennini - via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
Per aggiornare clicca sul sottostante link :Pannello gestione dati meteorologici

http://my.meteonetw

Dati in diretta (aggiornati alle 09:20 del 10/09/2017)

 ONLINE 



TemperaturaTemperatura + 21.9°C   +21.9°C
alle 09:20
 +24.3°C
alle 00:10
UmiditàUmidità 31%   5%
alle 00:00
 31%
alle 09:20
PressionePressione 1002 hPa   1002 hPa
alle 09:20
 1003 hPa 
alle 00:10
VentoVento 0.00 km/h
Raffica 0.00 km/h
Dir. attuale N  0.00 km/h 
alle 00:10
PioggiaPioggia giornaliera 0.00 mm
Punto di rugiadaPunto di rugiada + 3.9 °C 
Indice di caloreIndice di calore 24.6 °C - Livello 0 
Radiazione solareRadiazione solare W/m2
Radiazione ultraviolettaRadiazione ultravioletta Indice




ISUALIZZAZIONE DATI  -  ONLINE 
DATI ULTIMI 2 GIORNI - Per aggiornare clicca sul sottostante link
Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
10/09/2017 09:20 21.90 1002.0 31 0.00 0.00 0.00   0.00 3.90
10/09/2017 09:10 21.90 1002.0 28 0.00 0.00     0.00 2.50
10/09/2017 09:05 22.10 1002.0 24 0.00 0.00     0.00 0.50
10/09/2017 09:00 22.30 1002.0 22 0.00 0.00     0.00 -0.50
10/09/2017 00:30 24.10 1003.0 7 0.00 135.00 0.00   0.00 -14.00
10/09/2017 00:25 24.20 1003.0 7 0.00 135.00     0.00 -13.90
10/09/2017 00:20 24.20 1003.0 7 0.00 135.00     0.00 -13.90
10/09/2017 00:15 24.30 1003.0 6 0.00 135.00     0.00 -15.70
10/09/2017 00:10 24.30 1003.0 6 0.00 135.00     0.00 -15.70
10/09/2017 00:05 24.30 1003.0 6 0.00 135.00     0.00 -15.70
10/09/2017 00:00 24.30 1003.0 5 0.00 135.00     0.00 -17.90
09/09/2017 23:55 24.30 1003.0 5 0.00 135.00     0.00 -17.90
09/09/2017 23:50 24.40 1003.0 5 4.30 135.00     0.00 -17.80
09/09/2017 23:45 24.40 1003.0 5 6.40 135.00     0.00 -17.80
09/09/2017 23:40 24.40 1003.0 5 5.70 135.00     0.00 -17.80
09/09/2017 23:35 24.30 1003.0 6 4.30 135.00     0.00 -15.70
09/09/2017 23:30 24.40 1004.0 6 5.00 157.50     0.00 -15.60
09/09/2017 23:25 24.40 1004.0 7 3.60 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 23:20 24.40 1003.0 7 3.60 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 23:15 24.40 1003.0 6 5.70 135.00     0.00 -15.60
09/09/2017 23:10 24.40 1004.0 6 4.30 135.00     0.00 -15.60
09/09/2017 23:05 24.40 1004.0 7 5.70 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 23:00 24.50 1004.0 7 11.50 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 22:55 24.50 1004.0 7 12.20 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 22:50 24.50 1004.0 7 8.60 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 22:45 24.50 1004.0 7 11.50 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 22:40 24.50 1004.0 8 5.00 135.00     0.00 -12.00
09/09/2017 22:35 24.50 1004.0 7 6.40 157.50     0.00 -13.70
09/09/2017 22:30 24.50 1003.0 7 10.80 135.00     0.00 -13.70
09/09/2017 22:25 24.50 1003.0 5 12.90 157.50     0.00 -17.70
09/09/2017 22:20 24.40 1003.0 6 9.30 157.50     0.00 -15.60
09/09/2017 22:15 24.50 1003.0 7 7.90 112.50     0.00 -13.70
09/09/2017 22:10 24.60 1003.0 7 7.90 135.00     0.00 -13.60
09/09/2017 22:05 24.60 1003.0 7 11.50 135.00     0.00 -13.60
09/09/2017 22:00 24.70 1003.0 8 10.00 135.00     0.00 -11.90

Meteo in diretta - Per aggiornare clicca sul sottostante link:

METEO - JESI  9   Settembre   2017

08:42 molte nubi / coperto molte nubi / coperto   20° 59% 1002mb 0km/h
da NE
>=10km
buona
  Via degli Appennini - via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
01:56 sereno sereno   21° 50% 1002mb 0km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appennini - via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
00:28 sereno sereno   23° 45% 1003mb 0km/h
da SW
>=10km
buona
  Via degli Appennini - via Tabano
130m s.l.m.
S Luigi T.
 
 

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR  201
7

https://my.meteonetwork.it/station/mrc041/statistiche

      

Riepilogo mese in corso

STAZIONE METEOMRC041 - METEONETWORK - https://www.meteonetwork.it/rete/livemap/

 

Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

link - Per aggiornare clicca sul sottostante link:

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
09/09/2017 18.5 24.4 33.5 1 22 46 0.00       10.0 2.7 SE 1005.0    
08/09/2017 19.8 23.7 31.6 14 35 48 0.00       7.2 0.8 N 1011.0    
07/09/2017 23.5 25.8 31.5 11 28 41 0.00       5.0 1.1 N 1010.0    
06/09/2017 20.4 24.9 35.1 1 22 36 0.00       7.2 0.8 N 1015.0    
05/09/2017 19.5 24.1 35.6 1 22 39 0.00       3.6 0.8 N 1018.0    
04/09/2017 15.1 21.4 33.0 1 27 44 0.00       6.4 1.5 N 1015.0    
03/09/2017 16.5 19.0 21.5 22 35 55 0.00       1.4 0.8 S 1010.0    
02/09/2017 20.9 24.8 29.7 3 25 37 0.00       15.1 0.9 S 1006.0    
01/09/2017 21.4 26.0 32.9 9 35 65 0.00       1.4 0.6 SE 1012.0    
31/08/2017 23.2 28.8 41.0 1 15 25 0.00       5.0 1.1 S 1014.0    
30/08/2017 19.9 26.0 39.2 1 13 22 0.00       5.7 0.9 N 1015.0    
29/08/2017 22.1 26.4 38.6 1 18 33 0.00       7.9 0.7 S 1015.0    
28/08/2017 24.2 28.5 40.0 1 13 24 0.00       6.4 1.2 N 1013.0    
27/08/2017 23.6 29.1 40.9 1 20 40 0.00       5.7 0.8 N 1014.0    

 link - Per aggiornare clicca sul sottostante link:

mailto:https://www.wunderground.com/sky/ShowSky.asp?TheLat=

&TheLon=13.217000&TimeZoneName=Europe/Rome

Astronomia

 

Mon, 10 2017      
ADDITIONAL CONDITIONS
Pressure
1002.71 hPa
Visibility
9.66 kilometers
Clouds
-
Dew Point
-14 °C
Humidity
56%
Rainfall
0 cm
Snow Depth
0 cm
METAR LIPY 092250Z VRB01KT CAVOK 19/14 Q1004
ASTRONOMY
SUN
RISE
SET
Actual Time
6:42 AM
7:28 PM
Civil Twilight
6:13 AM
7:57 PM
Nautical Twilight
5:38 AM
8:32 PM
Astronomical Twilight
5:03 AM
9:07 PM
Length of Visible Light
13 h 44 m
Length of Day
12 h 46 m
Tomorrow will be 2 minutes 55 seconds shorter
Moon
10:03 PM
11:02 AM
Waning Gibbous
80% of the Moon is Illuminated
Sep 13
Waning Half Last Qtr
Sep 20
New Moon
Sep 28
Waxing Half First Qtr
Oct 5
Full Moon