Jesi 1 mrc041 17 Aprile 2025
PER AGGIORNARE CLICCA SUL SOTTOSTANTE LINK
00:55 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 15° | 91% | 1006mb | 2km/h da E |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
Dati in diretta (aggiornati) Jesi 17 Aprile 2025 ore 14 36


DETTAGLI



https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc041-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini2-ex-56/details
Stazione meteorologica di via degli Appennini,2 ex 56 - Jesi (AN)
Dettagli e Webcam
Località: via degli Appennini,2 ex 56
Strumentazione: Davis Vantage Pro2
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.218 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 180 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:
Ranking annuale:
Nonostante la vicinanza al mare, Jesi presenta un clima alquanto continentale. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e umidi, a volte nevosi. In gennaio spesso tirano venti di tramontana (coda di bora). Si ricordano per esempio fra gli inverni rigidi quelli del 1995 e del 1996 dove si contavano 50 – 60 cm di neve e una temperatura notturna di -12 °C. Le estati sono umide e afose, caratterizzate per lo più da una totale assenza dei venti. Nel 2003 si registrarono picchi record di 43 °C. Alla fine dell'estate (agosto) spesso si verificano violenti temporali con possibili grandinate. Le stagioni mediane, fresche sui rilievi, e temperato sulla fascia costiera, possono rivelarsi anche molto piovose (aprile-maggio) e con presenza di dense foschie e nebbie, in particolare nei mesi autunnali.
Altre webcam
Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni
ARCHIVIO DATI - RIEPILOGO
.jpg)

Meteo IN diretta - Per aggiornare clicca sul sottostante link:
METEO - JESI 17 Aprile
14:33 | ![]() |
molte nubi / coperto | 19° | 54% | 1005mb | 5km/h da SW |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
10:24 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 17° | 84% | 1003mb | 2km/h da E |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
07:39 | ![]() |
molte nubi / coperto | 14° | 87% | 1003mb | 0km/h da NE |
>=10km buona |
Via degli Appenini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |
00:55 | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 15° | 91% | 1006mb | 2km/h da E |
>=10km buona |
Via degli Appennini via Tabano 130m s.l.m. |
![]() |





Data | Temp. Min | Temp. Med | Temp. Max | Umid. Min | Umid. Med | Umid. Max | Pioggia | Neve | Neve Max Giorn. | Neve Max Evento | Raffica | Vento med | Dir vento | Pressione | Radiazione Med | UV Med | Autocons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 11.1 | 15.3 | 20.7 | 71 | 85 | 92 | 0.00 | 15.5 | 2.1 | NNE | 1010.7 | Sì | |||||
15/04/2025 | 13.1 | 17.3 | 23.5 | 57 | 80 | 94 | 2.40 | 23.8 | 2.6 | NE | 1006.8 | Sì | |||||
14/04/2025 | 12.3 | 13.7 | 15.1 | 89 | 92 | 93 | 2.80 | 8.6 | 0.3 | SSE | 1012.7 | Sì | |||||
13/04/2025 | 12.5 | 14.5 | 17.7 | 64 | 79 | 91 | 4.20 | 8.6 | 0.5 | E | 1014.7 | Sì | |||||
12/04/2025 | 13.8 | 18.1 | 22.8 | 44 | 56 | 69 | 0.00 | 15.5 | 2.1 | E | 1016.6 | Sì | |||||
11/04/2025 | 6.6 | 16.3 | 24.8 | 37 | 58 | 80 | 0.00 | 18.7 | 2.3 | SSW | 1017.9 | Sì | |||||
10/04/2025 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 49 | 67 | 82 | 0.00 | 13.7 | 1.3 | E | 1021.3 | Sì | |||||
09/04/2025 | 2.2 | 10.9 | 19.3 | 36 | 61 | 80 | 0.00 | 16.9 | 1.9 | WNW | 1021.7 | Sì | |||||
08/04/2025 | 1.8 | 8.9 | 15.3 | 41 | 60 | 80 | 0.00 | 15.5 | 1.3 | NE | 1025.5 | Sì | |||||
07/04/2025 | 2.2 | 7.6 | 13.6 | 44 | 61 | 80 | 0.00 | 15.5 | 1.7 | E | 1022.1 | Sì | |||||
06/04/2025 | 3.3 | 12.0 | 16.7 | 47 | 64 | 76 | 0.00 | 16.9 | 2.4 | E | 1011.8 | Sì | |||||
05/04/2025 | 8.1 | 14.9 | 22.2 | 36 | 58 | 74 | 0.00 | 11.9 | 1.7 | NNW | 1011.9 | Sì | |||||
04/04/2025 | 6.3 | 13.3 | 20.6 | 40 | 63 | 81 | 0.00 | 13.7 | 1.5 | E | 1018.9 | Sì | |||||
03/04/2025 | 7.7 | 13.1 | 19.4 | 49 | 70 | 86 | 0.00 | 15.5 | 1.4 | W | 1022.0 | Sì |
www.dossier.net/util 81 aities/calendario-solare-alba-tramonto/jesi.ht
Astronomia 17 Aprile 2025
