Stazione MRC043

https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini-2-jesi-60035

   Dati  in diretta (aggiornati) Jesi    03   Maggio 2024  ore  17 :41

 
 
 

 WEBCAM 2-3 del 03 Maggio  2024   JESI ore  17 : 31

 

      DETTAGLI   MRC043

 

 

https://my.meteonetwork.it/index.php?action=gestione-

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
03/05/2024 09:32 15.70 1010.9 62 6.50 221.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 09:29 15.60 1010.8 63 4.70 243.00 14.50 0.00 0.00 8.60
03/05/2024 09:26 15.50 1010.8 62 6.50 224.00 14.50 0.00 0.00 8.20
03/05/2024 09:23 15.40 1010.8 62 4.70 241.00 14.50 0.00 0.00 8.20
03/05/2024 09:20 15.40 1010.7 63 4.70 230.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 09:17 15.30 1010.7 64 3.20 221.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 09:14 15.20 1010.6 65 3.20 253.00 14.50 0.00 0.00 8.70
03/05/2024 09:11 15.00 1010.6 65 3.20 303.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 09:08 14.90 1010.7 66 3.20 279.00 14.50 0.00 0.00 8.60
03/05/2024 09:05 14.80 1010.7 65 3.20 207.00 14.50 0.00 0.00 8.30
03/05/2024 09:03 14.70 1010.6 66 3.20 289.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 09:00 14.70 1010.6 67 3.20 306.00 14.50 0.00 0.00 8.60
03/05/2024 08:56 14.50 1010.6 68 3.20 295.00 14.50 0.00 0.00 8.70
03/05/2024 08:53 14.40 1010.6 67 3.20 242.00 14.50 0.00 0.00 8.30
03/05/2024 08:50 14.30 1010.6 68 3.20 222.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:47 14.30 1010.6 68 4.70 221.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:44 14.20 1010.7 70 4.70 299.00 14.50 0.00 0.00 8.80
03/05/2024 08:41 14.10 1010.6 69 4.70 226.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:38 14.00 1010.6 70 4.70 217.00 14.50 0.00 0.00 8.60
03/05/2024 08:35 13.90 1010.5 70 4.70 234.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:32 13.80 1010.5 70 4.70 216.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 08:30 13.80 1010.5 70 4.70 244.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 08:27 13.70 1010.5 71 3.20 205.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:23 13.60 1010.5 72 3.20 220.00 14.50 0.00 0.00 8.60
03/05/2024 08:20 13.40 1010.5 72 3.20 232.00 14.50 0.00 0.00 8.50
03/05/2024 08:17 13.30 1010.4 72 1.40 240.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 08:14 13.10 1010.4 73 1.40 230.00 14.50 0.00 0.00 8.40
03/05/2024 08:11 12.90 1010.4 73 1.40 230.00 14.50 0.00 0.00 8.20
03/05/2024 08:08 12.80 1010.3 73 1.40 246.00 14.50 0.00 0.00 8.10
03/05/2024 08:05 12.70 1010.3 74 1.40 246.00 14.50 0.00 0.00 8.20
03/05/2024 08:02 12.60 1010.3 75 3.20 255.00 14.50 0.00 0.00 8.30

    Stazione meteorologica di via degli Appennini ,

 2 Jesi 60035 (AN) 

                                                                
Rating:      (96.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:    
icon
icon

 

 Altre webcam

 

 

 

icon


           ARCHIVIO

 
 

Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
02/05/2024 11.2 14.6 18.6 44 72 88 2.60       29.0 3.3 SW 1009.9 88 0.2
01/05/2024 11.9 15.5 20.4 66 79 90 3.80       17.6 2.1 NW 1006.9 89 0.3
30/04/2024 10.1 16.6 24.4 41 69 91 0.00       19.4 2.0 NW 1017.7 242 0.8
29/04/2024 7.6 15.3 22.2 45 73 93 0.00       16.2 1.8 E 1020.9 251 0.8
28/04/2024 8.1 15.6 23.4 48 72 92 0.00       17.7 2.0 ENE 1018.9 245 0.8
27/04/2024 7.1 13.6 20.5 52 76 92 0.00       19.4 2.1 WSW 1016.2 215 0.7
26/04/2024 7.7 11.1 16.1 62 83 92 1.30       20.9 1.5 ENE 1011.9 148 0.5
25/04/2024 5.1 9.7 15.1 57 79 92 0.20       16.2 1.1 E 1008.1 133 0.4
24/04/2024 4.4 8.5 13.2 56 82 93 3.10       13.0 1.2 WNW 1005.9 127 0.3
23/04/2024 4.8 9.4 14.0 72 85 92 3.30       14.4 1.1 E 1006.0 112 0.3
22/04/2024 6.0 10.2 14.1 59 79 87 2.00       24.1 1.4 ENE 1009.7 74 0.2
21/04/2024 5.4 10.3 15.7 39 71 95 12.70       17.6 2.0 E 1013.3 239 0.7
20/04/2024 6.9 11.1 14.4 42 64 86 0.30       20.9 2.7 ESE 1008.8 68 0.2
19/04/2024 5.3 10.7 16.3 33 65 92 0.20       16.2 1.6 W 1015.2 211 0.6
 

                   SITO IIESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

     https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash

                             
 

                             IIESI2  03  Maggio  2024  ore 08 : 41